Terdapat 67 mata kuliah pada :
Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Informatika - S1 :
Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Informatika - S1 :
Kode | Mata Kuliah | |
IT-045303 | Algoritma & Pemrograman 2* (A dan C) (IT-045302) | |
IT-045304 | Algoritma & Pemrograman 2* (B) (IT-045302) | |
AK-045301 | Algoritma & Pengelolahan Pararel | |
IT-045000 | Algoritma dan Pemrograman 1 (A,B,C) | |
IT-045203 | Algoritma dan Pemrograman 3 | |
AK-045203 | Arsitektur Komputer | |
KK-045104 | Bahasa Indonesia 1 | |
PP-045105 | Bahasa Indonesia 2 | |
IT-045104 | Bahasa Inggris 1 | |
IT-045105 | Bahasa Inggris 2 | |
IT-045106 | Bahasa Inggris Bisnis 1 | |
IT-045107 | Bahasa Inggris Bisnis 2 | |
HM-045303 | Dasar keuangan & Manajemen | |
PP-045201 | Etika dan Profesi Teknik Informatika | |
IT-045308 | Fisika & Kimia Dasar 1 | |
IT-045309 | Fisika & Kimia Dasar 2 | |
AK-045205 | Grafik Komputer 1 | |
AK-045206 | Grafik Komputer 2 | |
KK-045202 | Hukum Paten & Merk Prod. Inf | |
AK-045307 | Interaksi Manusia & Komputer | |
AK-045308 | Jaringan Komputer | |
AK-045209 | Jaringan Komputer Lanjut | |
IT-045210 | Kalkulus 1 | |
AK-045210 | Konsep Data Mining | |
IT-045312 | Konsep Teknologi Informasi | |
PB-045202 | Legal Aspek Produk TIK | |
IT-045211 | Matematika Dasar 2* | |
IT-045213 | Matematika Informatika 1 | |
IT-045214 | Matematika Informatika 2 | |
IT-045215 | Matematika Informatika 3 | |
IT-045216 | Matematika Informatika 4 | |
IT-045217 | Matematika Lanjut 1 | |
IT-045218 | Matematika Lanjut 2 | |
IT-045219 | Organisasi Sistem Komputer | |
AK-045312 | Pemodelan & Simulasi | |
AK-045213 | Pemrograman Berorientasi Objek | |
AK-045214 | Pemrograman Jaringan * | |
AK-045215 | Pemrograman Multi Media | |
AK-045216 | Pemrograman WEB | |
IT-045134 | Pengantar Forensik Teknologi Informasi | |
AK-045217 | Pengantar Jaringan Syaraf Tiruan ** | |
AK-045218 | Pengantar Kecerdasan Buatan ** | |
AK-045219 | Pengantar Pengolahan Citra | |
AK-045223 | Pengantar Sistem Terdistribusi | |
IT-045420 | Pengantar Teknologi Komputer & Informatika | |
IT-045325 | Pengantar Web Science | |
AK-045325 | Perancangan dan Analisis Algoritma ** | |
AK-045311 | Rekayasa Komputasional | |
AK-045226 | Rekayasa Perangkat Lunak 1 | |
HM-611001 | Rekayasa Perangkat Lunak 2*/** | |
AK-045328 | Riset Operasional | |
AK-045329 | Sistem Basis Data 1 | |
AK-045330 | Sistem Basis Data 2 | |
IT-045225 | Sistem Berkas * | |
AK-045002 | Sistem Informasi */** | |
AK-045237 | Sistem Informasi Akuntansi & Keuangan** | |
IT-045326 | Sistem Informasi Manajemen | |
IT-045237 | Sistem Keamanan Komputer | |
AK-045232 | Sistem Multi Media | |
AK-045323 | Sistem Multi Media | |
AK-045000 | Sistem Operasi */** | |
AK-045234 | Sistem Operasi Lanjut | |
IT-045227 | Statistika 1 | |
IT-045228 | Statistika 2 ** | |
IT-045001 | Struktur Data ** | |
AK-045335 | Teknik Kompilasi ** | |
IT-045330 | Teori Bahasa & Otomata |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar